Contactez-nous

Maillage Métallique Micro Déployé

Maillage Métallique Micro Déployé
Type Diamètre du trou (mm) Épaisseur (mm) Distance entre les centres (mm) Largeur – longueur(mm) Poids kg/m² Taux de vide %
DKP,Inox 1×1,5mm 0,3 mm 0,35 mm 500mm 1,649kg/m2 %30
DKP,Inox 1,5×2,5mm 0,3 mm 0,45 mm 500mm 1,413kg/m2 %54
DKP 1,8X3mm 0,5 mm 1,19 mm 1000x15000mm 1,800g/m2 %30
Inox 1,8X3mm 0,4 mm 0,41 mm 345x10000mm 1,400kg/m2 %55
Inox 2x4mm 0,4 mm 0,45 mm 1000x10000mm 1,800kg/m2 %54
DKP,Galvanisé 2x4mm 0,5 mm 0,46mm 1200x10000mm 1,800kg/m2 %54
DKP,Galvanisé 3x6mm 0,5 mm 0,70mm 1200x15000mm 1,800kg/m2 %62
Inox 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1000x15000mm 1,800kg/m2 %62
Aluminium 3x6mm 0,5 mm 0,70 mm 1200x30000mm 0,700kg/m2 %48
Contactez-Nous İmmédiatement